Caut format de descarcare pt Leica format toposys - cu coduri

Creat de bstcad, Sep 03, 2009, 05:47 PM

« precedentul - următorul »

bstcad

Poate ca nu m-am exprimat prea bine dar am sa arat mai jos ceea ce vreau.
In prezent aparatul meu descarca carnetul de teren in formatul de mai jos :

1   1.555
100         33.218     97.4630     27.6114     1.460
101         30.941     98.0191     19.9094     1.460
102         25.854     96.1127     35.4402     1.460
103         19.334     95.8918     47.8484     1.460
104         15.008     91.8677     12.5280     1.460
9999 0 0 0 0

As vrea un alt gen de format de carnet de teren care sa cuprinda si coloana cu codul punctului.
Adica ceva de forma :

1   1.555
100         33.218     97.4630     27.6114     1.460     1
101         30.941     98.0191     19.9094     1.460     1
102         25.854     96.1127     35.4402     1.460     2
103         19.334     95.8918     47.8484     1.460     6
104         15.008     91.8677     12.5280     1.460     5
9999 0 0 0 0

Si inca ceva - la formatul de descarcare - carnet de teren - nu imi apare nimic la descriere. Nu ar fi normal ca acolo sa imi apara de ex daca codul 1 - este ax drum ----  sa imi apara la descriere - ax dum. Mentionez ca in statia totala codurile mi le-am generat eu si am trecut cate ceva si la descriere.

Data executarii :   1. 9.2009
|    Pct   |    Hz    |     V    |     SD   |     HD   | hr/hi |     XXX    |     YYY    |    ZZZ   | COD |    Descriere     |
|<<<<<<<<<<|>>>>>>>>>>|<<<<<<<<<<|>>>>>>>>>>|<<<<<<<<<<|>>>>>>>|<<<<<<<<<<<<|>>>>>>>>>>>>|<<<<<<<<<<|<<<<<|>>>>>>>>>>>>>>>>>>|
| St:    1 | -------- | -------- | -------- | -------- | 1.555 |      0.000 |      0.000 |    0.000 | --- | ---------------- |
| Or:   B5 |   0.0000 | -------- | -------- | -------- | ----- | ---------- | ---------- | -------- | --- | ---------------- |
|        N | 399.9999 |  94.8243 |    1.000 |    1.000 | 1.460 |      1.000 |      1.000 |    1.000 | -------- |         -------- |
|      100 | 210.3586 | 101.6050 |   10.660 |   10.657 | 1.460 |    -10.516 |     -1.726 |   -0.174 |  10 |         -------- |
|      101 | 242.6891 | 101.8895 |   11.538 |   11.533 | 1.460 |     -9.036 |     -7.167 |   -0.247 |  10 |         -------- |
|      102 | 265.5737 | 101.0990 |   11.288 |   11.286 | 1.460 |     -5.810 |     -9.676 |   -0.100 |   2 |         -------- |
|      103 | 285.7483 |  98.1507 |   12.943 |   12.938 | 1.460 |     -2.872 |    -12.615 |    0.471 |   8 |         -------- |
|      104 | 318.5816 |  93.4672 |   13.529 |   13.458 | 1.460 |      3.873 |    -12.889 |    1.481 |   8 |         -------- |


Va multumesc anticipat celor care o sa ma ajutati.

Modificat de bstcad (03-09-2009 14:57:13)

djxhouse

@t:FRT
@i:TPS300
@v:1.00
@a:FormatManager generated
@c:Leica Geosystems AG
@d:vineri, iunie 22, 2001
@o:Format Manager 1.0
@l:TPS300_Standard
%Ntoposys
#WG
#LM
#TC
#PT
&W1.000000000000
&L1.000000000000
&T1.000000000000
&P1.000000000000
@Dd0.000
@Df1.000
@Ds---
$1711000"9999 0 0 0 0 C%-01.0s   %#-05.3f"011001016208201088;
$1710000"%-6.0s %#11.3f    %#8.4f    %#8.4f    %#6.3f %3.0s"011001011208201031108111022108111021208201087011001041;
$1500000"9999 0 0 0 0 C"
$1719000"%-6.0s %#11.3f    %#8.4f    %#8.4f    %#6.3f   0"011001630208201031108111022108111658208201087;

djxhouse

poftim formatul pt toposys.

il pui intr-un fisier txt si il salvezi ca toposys.frt 
cu LGO il uploadezi in statie totala si cand descarci, selectezi formatul toposys.

dupa ce ai descarcat masuratorile, stergi prima linie din carnetul de teren si merge treaba.

bafta

bstcad

Va multumesc..... am incercat si merge...
Cam incomod ca trebuie sters primul rand de la fiecare statie...dar e bine si asa...

Multumesc inca odata..

Poate are cineva explicatia la cealalta nelamurire ... (cea cu descrierea)