(https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t39/1/16/1f4e2.png)
TOPOCOM : Import Nou Statii de Lucru Profesionale Dell Precision (https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t39/1/16/1f4e2.png)
https://topo.com.ro/hardware/dell-precision-t3630-intel-core-i7-9700-30-ghz-64gb-ddr4-512gb-ssd-2tb-hdd-nvidia-geforce-rtx-2080 (https://topo.com.ro/hardware/dell-precision-t3630-intel-core-i7-9700-30-ghz-64gb-ddr4-512gb-ssd-2tb-hdd-nvidia-geforce-rtx-2080)
ConfiguratieWorkstation DELL Precision T3630 Refurbished- Procesor: Intel Core i7-9700 3.0 GHz (4.70GHz Turbo, 12MB Cache, Octa Core)
- Memorie RAM: 64GB DDR4 (4x 16GB)
- Stocare: 512GB SSD M2 NVMe + 2TB HDD
- Placa video: nVidia GeForce RTX 2080 - 8GB GDDR6 / 256 bit / 2944 CUDA Cores
- Sistem de operare: Licenta Windows 11 Pro
- Garantie: 36 Luni
| INFORMATII PRODUS |
| PRODUCATOR | DELL |
| MODEL | Precision T3630 |
| FORMAT CARCASA | Tower |
| STARE PRODUS | Refurbished |
| GARANTIE | 36 Luni |
| PROCESOR |
| NR. DE PROCESOARE INCLUSE | 1 |
| PRODUCATOR PROCESOR | Intel |
| TIP PROCESOR | Intel Core i7 |
| MODEL PROCESOR | i7-9700 |
| FRECVENTA NATIVA | 3.0 GHz |
| FRECVENTA MAXIMA (TURBO) | 4.60 GHz |
| NUCLEE PROCESOR (CORES) | 8 (OCTA CORE) |
| FIRE DE EXECUTIE (THREADS) | 8 |
| MEMORIE CACHE | 12 MB |
| SOCKET | LGA 1151 |
| PUTERE TERMICA (TDP) | 65 W |
| TEHNOLOGIE DE FABRICATIE | 14 nm |
| MEMORIE RAM |
| MEMORIE INSTALATA | 64 GB |
| TIP MEMORIE RAM | DDR4 |
| STANDARD MEMORIE | PC4-21300 |
| FRECVENTA MEMORIE | 2666 MHz |
| UNITATE DE STOCARE |
| TIP UNITATE DE STOCARE | SSD + HDD |
| CAPACITATE | 512 GB SSD + 2 TB HDD |
| STARE SSD | SSD refurbished |
| STARE HDD | HDD refurbished |
| VITEZA DE ROTATIE HDD | 7.200 rpm |
| INTERFATA | M.2 |
| UNITATE OPTICA | DVD-RW |
| PLACA VIDEO |
| TIP PLACA VIDEO | Dedicata |
| CHIPSET VIDEO | nVidia |
| MODEL PLACA VIDEO | GeForce RTX 2080 |
| TIP MEMORIE VIDEO | GDDR6 |
| CAPACITATE MEMORIE VIDEO | 8 GB |
| BUS MEMORIE | 256 bit |
| CUDA CORES | 2944 |
| REZOLUTIE MAXIMA | 7680 x 4320 |
| DIRECTX | 12 |
| OPENGL | 4.5 |
| CONECTORI | 3 x DisplayPort, 1 x HDMI |
| SISTEM DE RACIRE | Activ |
| PLACA DE BAZA |
| CHIPSET | Intel C246 |
| SLOTURI MEMORIE | 4 |
| MAX. MEMORIE SUPORTATĂ | 64 GB |
| PLACA DE RETEA (LAN) | Intel I219-LM Gigabit |
| SLOTURI PCIe x16 Gen 3.0 | 1 |
| SLOTURI PCIe x4 | 2 |
| SLOTURI PCI | 1 |
| SLOTURI M.2 | 1 |
| PORTURI |
| DISPLAY PORT | 3 |
| HDMI | 1 |
| PS/2 | 2 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 5 |
| USB-C | 1 x USB 3.1 Type C |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| AUDIO | 2 |
| SERIAL | 1 |
| ALIMENTARE |
| NUMAR DE SURSE INSTALATE | 1 x PSU |
| PUTERE SURSA | 850 W |
| CABLU DE ALIMENTARE | Inclus |