Topograf Online - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
5,724
Total mesaje:
46,780
Total Subiecte:
7,225
Total Categorii:
11
Utilizatori online:
242
Cei mai mulţi utilizatori online:
517 - Mar 20, 2021, 11:36 AM
Online Astăzi:
293
Total vizualizări de pagină:
20,579,318
Media zilnică a înregistrărilor:
0.86
Media zilnică a mesajelor postate:
6.85
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
1.06
Total Secţiuni:
123
Ultimul Membru:
snooker67
Media zilnică a utilizatorilor online:
16.16
Statistica pe genuri:
None: 5339
Male: 324
Female: 61
Media zilnică a vizualizărilor de pagini:
2,950.86

Top 10 utilizatori (după numărul de mesaje)

John Doe
3,737
bad wolf
2,085
Mit
1,813
doru2
1,305
advex
1,226
severcoman
1,067
kod
998
Ion
864
Alin B.
745
Anton Pann
713

Top 10 Subiecte (după vizualizări)

Scripturi in LISP AutoLISP
75,783
TopoLT
70,425
TopoSys
57,664
A U T O R I Z A R I
46,356
Autorizare - ANCPI
43,203
Prin ziare - despre topografie
39,670
Anunturi ROMPOS
34,271
CALTOP
32,669
Sugestii
32,562
orto
29,304

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

TOPOCOM
258
completeit
207
advex
193
Alin B.
179
Ion
119
cadian
102
djxhouse
86
Mit
69
geotop_trade
62
cristiraj
62
gabi777
61

Cel mai mult timp online

Admin
12 d 13 h2 m
TOPOCOM
21 h25 m
seppar
9 h21 m
Ilie
5 h20 m
crs
4 h9 m
ortetopo
4 h9 m
Baz6991
4 h2 m
dany_ghb
3 h29 m
sly_2012
3 h25 m
Crissa
3 h11 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online Pagini Vizualizate
* 2024 7 10 43 513 8,485,255
Mai 2024 1 1 0 293 64,027
Aprilie 2024 3 3 10 513 2,340,958
2024-04-01 0 0 0 177 89,051
2024-04-02 0 0 0 190 90,804
2024-04-03 2 2 1 244 90,301
2024-04-04 0 0 0 195 88,226
2024-04-05 0 0 0 276 98,085
2024-04-06 0 0 0 211 92,003
2024-04-07 0 0 0 249 92,645
2024-04-08 0 0 0 302 92,465
2024-04-09 0 0 0 211 91,823
2024-04-10 0 0 1 199 92,071
2024-04-11 0 0 1 513 95,992
2024-04-12 0 0 0 265 95,002
2024-04-13 0 0 0 245 33,777
2024-04-14 0 0 0 249 72,663
2024-04-15 0 0 0 228 90,591
2024-04-16 0 0 0 280 91,367
2024-04-17 0 0 0 224 90,147
2024-04-18 1 1 1 277 88,876
2024-04-19 0 0 0 311 91,493
2024-04-20 0 0 0 305 91,550
2024-04-21 0 0 3 222 90,493
2024-04-22 0 0 0 190 88,612
2024-04-23 0 0 0 201 89,869
2024-04-24 0 0 0 194 90,302
2024-04-25 0 0 0 161 89,225
2024-04-26 0 0 0 158 26,447
2024-04-27 0 0 0 187 26,762
2024-04-28 0 0 3 193 27,007
2024-04-29 0 0 0 194 27,786
2024-04-30 0 0 0 205 25,523
Martie 2024 2 3 10 319 2,488,052
Februarie 2024 1 2 22 78 2,017,704
Ianuarie 2024 0 1 1 75 1,574,514
2024-01-01 0 0 0 75 72,566
2024-01-02 0 0 0 38 67,793
2024-01-03 0 0 0 45 40,349
2024-01-04 0 0 0 59 64,877
2024-01-05 0 0 0 46 77,179
2024-01-06 0 0 0 32 77,387
2024-01-07 0 0 0 22 60,088
2024-01-08 0 0 0 60 77,072
2024-01-09 0 0 0 48 65,809
2024-01-10 0 0 1 44 60,362
2024-01-11 0 0 0 26 71,787
2024-01-12 0 0 0 60 70,527
2024-01-13 0 0 0 37 79,945
2024-01-14 0 0 0 56 80,610
2024-01-15 0 0 0 55 78,965
2024-01-16 0 0 0 63 41,682
2024-01-17 0 0 0 69 58,179
2024-01-18 0 0 0 53 25,950
2024-01-19 0 0 0 59 56,491
2024-01-20 0 0 0 75 81,498
2024-01-21 0 0 0 31 74,141
2024-01-22 0 0 0 37 66,616
2024-01-23 0 0 0 45 35,434
2024-01-24 0 0 0 38 16,935
2024-01-25 0 1 0 43 5,254
2024-01-26 0 0 0 53 6,515
2024-01-27 0 0 0 44 17,441
2024-01-28 0 0 0 46 4,368
2024-01-29 0 0 0 45 4,124
2024-01-30 0 0 0 52 8,339
2024-01-31 0 0 0 40 26,231
* 2023 57 61 56 484 3,662,839
Decembrie 2023 0 1 1 82 1,530,094
Noiembrie 2023 2 3 5 75 399,668
Octombrie 2023 3 3 8 88 332,259
Septembrie 2023 3 3 5 173 227,373
2023-09-01 0 0 0 50 2,708
2023-09-02 0 0 0 29 3,450
2023-09-03 0 0 0 27 2,055
2023-09-04 0 0 0 173 2,343
2023-09-05 0 0 1 21 2,029
2023-09-06 0 0 1 22 4,445
2023-09-07 0 0 0 28 6,815
2023-09-08 0 0 0 49 45,238
2023-09-09 0 0 0 44 37,102
2023-09-10 1 1 0 46 5,892
2023-09-11 2 2 0 43 17,367
2023-09-12 0 0 0 45 7,524
2023-09-13 0 0 0 48 8,115
2023-09-14 0 0 0 40 4,928
2023-09-15 0 0 0 71 7,441
2023-09-16 0 0 0 93 6,817
2023-09-17 0 0 0 22 1,673
2023-09-18 0 0 0 22 1,623
2023-09-19 0 0 0 21 1,891
2023-09-20 0 0 0 21 4,144
2023-09-21 0 0 2 25 1,898
2023-09-22 0 0 0 21 2,074
2023-09-23 0 0 0 22 2,202
2023-09-24 0 0 0 57 4,707
2023-09-25 0 0 0 37 3,403
2023-09-26 0 0 1 30 9,169
2023-09-27 0 0 0 45 3,885
2023-09-28 0 0 0 52 10,188
2023-09-29 0 0 0 52 10,578
2023-09-30 0 0 0 56 5,669
August 2023 5 5 2 76 208,585
Iulie 2023 5 5 6 56 177,824
Iunie 2023 4 4 6 69 102,503
2023-06-01 0 0 0 34 3,088
2023-06-02 0 0 0 32 2,834
2023-06-03 0 0 0 29 2,634
2023-06-04 0 0 0 69 2,848
2023-06-05 0 0 1 41 2,581
2023-06-06 0 0 0 31 2,598
2023-06-07 0 0 0 36 2,379
2023-06-08 0 0 0 33 1,754
2023-06-09 0 0 1 58 4,239
2023-06-10 0 0 0 41 4,199
2023-06-11 0 0 0 25 2,681
2023-06-12 0 0 1 32 2,788
2023-06-13 0 0 0 45 4,398
2023-06-14 0 0 0 37 3,157
2023-06-15 0 0 0 27 2,212
2023-06-16 0 0 0 56 1,970
2023-06-17 0 0 0 46 2,555
2023-06-18 0 0 0 28 2,366
2023-06-19 2 2 1 37 3,033
2023-06-20 1 1 0 32 3,521
2023-06-21 0 0 0 27 7,022
2023-06-22 1 1 0 26 6,675
2023-06-23 0 0 1 16 1,425
2023-06-24 0 0 0 54 2,693
2023-06-25 0 0 0 21 3,219
2023-06-26 0 0 0 23 3,695
2023-06-27 0 0 0 16 3,127
2023-06-28 0 0 0 27 5,835
2023-06-29 0 0 0 26 6,644
2023-06-30 0 0 1 35 4,333
Mai 2023 8 9 3 62 157,889
2023-05-01 0 0 0 27 2,486
2023-05-02 0 0 1 28 2,514
2023-05-03 0 0 0 39 2,667
2023-05-04 0 0 0 32 4,820
2023-05-05 3 4 0 32 10,697
2023-05-06 0 0 0 23 8,184
2023-05-07 0 0 0 24 5,185
2023-05-08 0 0 1 38 3,316
2023-05-09 3 3 0 55 8,127
2023-05-10 0 0 0 31 10,320
2023-05-11 0 0 0 28 10,509
2023-05-12 0 0 0 27 2,908
2023-05-13 0 0 0 25 2,374
2023-05-14 0 0 0 24 3,042
2023-05-15 0 0 0 45 2,797
2023-05-16 0 0 0 30 2,808
2023-05-17 2 2 0 33 2,983
2023-05-18 0 0 0 55 4,513
2023-05-19 0 0 1 51 4,350
2023-05-20 0 0 0 35 2,553
2023-05-21 0 0 0 31 4,334
2023-05-22 0 0 0 27 3,351
2023-05-23 0 0 0 28 4,810
2023-05-24 0 0 0 29 3,601
2023-05-25 0 0 0 25 5,801
2023-05-26 0 0 0 23 8,702
2023-05-27 0 0 0 15 12,043
2023-05-28 0 0 0 17 5,398
2023-05-29 0 0 0 21 3,144
2023-05-30 0 0 0 33 4,262
2023-05-31 0 0 0 62 5,290
Aprilie 2023 4 4 1 54 145,316
2023-04-01 0 0 0 35 9,129
2023-04-02 0 0 0 34 10,566
2023-04-03 0 0 0 32 6,228
2023-04-04 0 0 0 31 3,502
2023-04-05 1 1 0 47 4,102
2023-04-06 0 0 0 37 4,162
2023-04-07 0 0 0 28 2,571
2023-04-08 0 0 0 30 2,334
2023-04-09 0 0 0 54 3,698
2023-04-10 0 0 0 37 3,994
2023-04-11 0 0 0 34 5,555
2023-04-12 0 0 0 26 3,389
2023-04-13 0 0 1 27 13,664
2023-04-14 0 0 0 33 2,465
2023-04-15 0 0 0 25 3,257
2023-04-16 0 0 0 12 1,247
2023-04-17 0 0 0 23 1,770
2023-04-18 0 0 0 47 2,186
2023-04-19 2 2 0 35 3,660
2023-04-20 0 0 0 43 5,916
2023-04-21 1 1 0 25 2,014
2023-04-22 0 0 0 34 4,419
2023-04-23 0 0 0 30 4,604
2023-04-24 0 0 0 32 4,316
2023-04-25 0 0 0 34 3,907
2023-04-26 0 0 0 42 14,818
2023-04-27 0 0 0 27 7,038
2023-04-28 0 0 0 22 4,564
2023-04-29 0 0 0 53 3,969
2023-04-30 0 0 0 23 2,272
Martie 2023 8 9 7 98 136,204
Februarie 2023 9 9 4 67 119,681
Ianuarie 2023 6 6 8 484 125,443
2023-01-01 0 0 0 15 1,938
2023-01-02 0 0 0 21 1,904
2023-01-03 0 0 0 484 3,921
2023-01-04 0 0 0 28 2,713
2023-01-05 0 0 0 33 2,005
2023-01-06 0 0 0 23 4,352
2023-01-07 0 0 0 19 2,513
2023-01-08 0 0 0 45 3,242
2023-01-09 0 0 0 52 4,598
2023-01-10 3 3 0 52 9,003
2023-01-11 0 0 1 23 9,018
2023-01-12 0 0 1 47 2,476
2023-01-13 0 0 1 27 2,027
2023-01-14 0 0 0 20 3,801
2023-01-15 0 0 0 18 5,015
2023-01-16 0 0 0 34 3,175
2023-01-17 0 0 0 29 3,818
2023-01-18 0 0 0 27 14,210
2023-01-19 0 0 0 30 2,370
2023-01-20 0 0 0 22 4,432
2023-01-21 0 0 0 37 5,292
2023-01-22 0 0 1 46 4,806
2023-01-23 0 0 1 67 5,751
2023-01-24 1 1 0 34 4,913
2023-01-25 0 0 1 37 8,408
2023-01-26 0 0 0 32 2,382
2023-01-27 0 0 0 24 1,635
2023-01-28 0 0 1 28 1,819
2023-01-29 0 0 1 23 1,390
2023-01-30 2 2 0 23 1,515
2023-01-31 0 0 0 21 1,001
* 2022 107 109 37 109 1,568,663
Decembrie 2022 1 1 4 109 183,126
Noiembrie 2022 0 0 0 18 36,737
2022-11-01 0 0 0 2 16
2022-11-02 0 0 0 1 1
2022-11-03 0 0 0 1 1
2022-11-04 0 0 0 1 9
2022-11-05 0 0 0 4 202
2022-11-06 0 0 0 3 113
2022-11-07 0 0 0 3 136
2022-11-08 0 0 0 3 135
2022-11-09 0 0 0 4 121
2022-11-10 0 0 0 1 120
2022-11-11 0 0 0 2 94
2022-11-12 0 0 0 4 164
2022-11-13 0 0 0 2 6
2022-11-14 0 0 0 1 1
2022-11-15 0 0 0 1 4
2022-11-16 0 0 0 1 1
2022-11-17 0 0 0 1 1
2022-11-18 0 0 0 1 1
2022-11-19 0 0 0 1 1
2022-11-21 0 0 0 2 4
2022-11-22 0 0 0 1 1
2022-11-23 0 0 0 1 1
2022-11-24 0 0 0 1 1
2022-11-25 0 0 0 13 1,077
2022-11-26 0 0 0 18 10,147
2022-11-27 0 0 0 16 9,646
2022-11-28 0 0 0 14 9,583
2022-11-29 0 0 0 16 3,585
2022-11-30 0 0 0 13 1,565
Octombrie 2022 2 2 0 75 172,910
2022-10-01 0 0 0 15 2,502
2022-10-02 0 0 0 16 3,031
2022-10-03 1 1 0 27 6,015
2022-10-04 1 1 0 27 8,123
2022-10-05 0 0 0 70 9,749
2022-10-06 0 0 0 75 6,726
2022-10-07 0 0 0 37 4,831
2022-10-08 0 0 0 38 3,736
2022-10-09 0 0 0 37 13,570
2022-10-10 0 0 0 48 4,903
2022-10-11 0 0 0 33 4,318
2022-10-12 0 0 0 33 10,310
2022-10-13 0 0 0 30 7,772
2022-10-14 0 0 0 61 11,660
2022-10-15 0 0 0 68 18,420
2022-10-16 0 0 0 61 6,825
2022-10-17 0 0 0 75 6,843
2022-10-18 0 0 0 28 6,313
2022-10-19 0 0 0 38 6,572
2022-10-20 0 0 0 26 7,706
2022-10-21 0 0 0 31 4,509
2022-10-22 0 0 0 30 4,902
2022-10-23 0 0 0 32 2,997
2022-10-24 0 0 0 67 7,525
2022-10-25 0 0 0 40 584
2022-10-26 0 0 0 35 2,380
2022-10-27 0 0 0 2 77
2022-10-28 0 0 0 1 4
2022-10-29 0 0 0 1 2
2022-10-31 0 0 0 1 5
Septembrie 2022 45 45 1 64 110,376
August 2022 3 3 3 53 176,787
Iulie 2022 11 13 6 60 111,064
2022-07-01 0 0 0 30 2,063
2022-07-02 0 0 0 29 1,754
2022-07-03 4 4 0 31 1,570
2022-07-04 0 0 0 30 6,681
2022-07-05 1 1 1 34 4,016
2022-07-06 0 0 0 36 6,533
2022-07-07 0 0 0 53 6,873
2022-07-08 1 1 0 40 6,370
2022-07-09 0 0 0 50 3,397
2022-07-10 0 0 0 24 3,815
2022-07-11 0 0 0 39 3,666
2022-07-12 0 0 0 48 5,352
2022-07-13 1 1 1 38 3,534
2022-07-14 0 1 0 40 4,331
2022-07-15 0 0 0 60 4,306
2022-07-16 0 0 0 31 3,101
2022-07-17 0 0 0 26 2,905
2022-07-18 1 1 0 35 3,002
2022-07-19 0 0 0 32 3,461
2022-07-20 0 1 0 26 2,161
2022-07-21 0 0 0 44 1,796
2022-07-22 0 0 0 30 2,779
2022-07-23 0 0 0 25 1,725
2022-07-24 0 0 1 40 1,839
2022-07-25 0 0 1 2 2,174
2022-07-26 0 0 0 3 2,677
2022-07-27 0 0 0 2 597
2022-07-28 0 0 2 2 4,255
2022-07-29 2 2 0 18 4,739
2022-07-30 0 0 0 60 5,511
2022-07-31 1 1 0 44 4,081
Iunie 2022 5 5 2 69 117,191
2022-06-01 0 0 0 52 5,190
2022-06-02 0 0 0 40 6,369
2022-06-03 1 1 0 58 4,335
2022-06-04 0 0 1 69 6,074
2022-06-05 0 0 0 67 6,488
2022-06-06 0 0 0 60 5,718
2022-06-07 1 1 0 54 5,189
2022-06-08 0 0 0 57 6,916
2022-06-09 1 1 0 57 6,655
2022-06-10 0 0 0 56 5,079
2022-06-11 1 1 0 48 4,537
2022-06-12 0 0 0 44 4,923
2022-06-13 0 0 0 39 4,623
2022-06-14 1 1 0 58 4,537
2022-06-15 0 0 0 44 4,494
2022-06-16 0 0 0 40 3,473
2022-06-17 0 0 0 40 2,714
2022-06-18 0 0 0 38 2,450
2022-06-19 0 0 0 34 2,778
2022-06-20 0 0 0 27 2,804
2022-06-21 0 0 0 43 2,339
2022-06-22 0 0 0 31 1,627
2022-06-23 0 0 0 30 1,783
2022-06-24 0 0 1 37 1,588
2022-06-25 0 0 0 26 1,489
2022-06-26 0 0 0 34 1,667
2022-06-27 0 0 0 35 1,891
2022-06-28 0 0 0 34 2,461
2022-06-29 0 0 0 41 3,002
2022-06-30 0 0 0 43 3,998
Mai 2022 3 3 6 72 119,641
Aprilie 2022 7 7 1 90 110,938
Martie 2022 3 3 4 77 147,914
Februarie 2022 4 4 5 75 100,824
2022-02-01 0 0 0 22 3,368
2022-02-02 0 0 0 53 4,846
2022-02-03 0 0 0 36 3,069
2022-02-04 0 0 1 45 6,202
2022-02-05 0 0 0 39 5,190
2022-02-06 1 1 0 47 3,623
2022-02-07 1 1 0 32 4,335
2022-02-08 0 0 0 36 2,797
2022-02-09 0 0 0 47 9,314
2022-02-10 0 0 0 48 2,328
2022-02-11 0 0 0 27 1,961
2022-02-12 0 0 1 26 1,677
2022-02-13 1 1 0 28 1,475
2022-02-14 1 1 0 56 2,927
2022-02-15 0 0 0 38 2,737
2022-02-16 0 0 0 32 2,645
2022-02-17 0 0 1 65 4,999
2022-02-18 0 0 2 27 2,415
2022-02-19 0 0 0 55 2,841
2022-02-20 0 0 0 37 1,855
2022-02-21 0 0 0 26 4,504
2022-02-22 0 0 0 30 4,541
2022-02-23 0 0 0 75 2,413
2022-02-24 0 0 0 32 2,964
2022-02-25 0 0 0 29 2,031
2022-02-26 0 0 0 41 2,434
2022-02-27 0 0 0 53 4,396
2022-02-28 0 0 0 46 6,937
Ianuarie 2022 23 23 5 2 181,155
* 2021 66 68 25 517 1,847,538
Decembrie 2021 2 2 1 2 186,736
Noiembrie 2021 7 8 2 72 114,415
2021-11-01 0 0 0 39 6,506
2021-11-02 0 0 0 43 3,136
2021-11-03 2 2 0 29 4,276
2021-11-04 0 0 0 46 2,789
2021-11-05 2 2 0 39 2,510
2021-11-06 0 0 0 35 3,584
2021-11-07 0 0 0 32 2,042
2021-11-08 0 0 0 46 4,028
2021-11-09 1 1 1 41 5,731
2021-11-10 0 0 0 55 6,437
2021-11-11 0 0 0 47 5,346
2021-11-12 0 0 0 36 2,727
2021-11-13 0 0 0 49 3,182
2021-11-14 0 0 0 44 4,787
2021-11-15 0 0 0 43 3,028
2021-11-16 0 0 0 45 3,713
2021-11-17 0 0 0 40 4,486
2021-11-18 0 0 0 72 4,572
2021-11-19 0 0 0 39 3,431
2021-11-20 0 0 0 34 3,334
2021-11-21 0 0 0 32 3,074
2021-11-22 0 0 0 45 3,195
2021-11-23 1 1 1 40 3,595
2021-11-24 0 0 0 40 3,094
2021-11-25 1 1 0 45 2,994
2021-11-26 0 0 0 43 3,201
2021-11-27 0 1 0 34 3,624
2021-11-28 0 0 0 31 6,219
2021-11-29 0 0 0 2 3,240
2021-11-30 0 0 0 2 2,534
Octombrie 2021 8 8 6 76 219,203
Septembrie 2021 10 10 3 78 112,867
August 2021 7 7 1 56 121,606
Iulie 2021 10 10 3 177 149,861
2021-07-01 1 1 0 54 6,182
2021-07-02 0 0 0 33 3,536
2021-07-03 0 0 0 177 2,776
2021-07-04 0 0 1 45 2,425
2021-07-05 0 0 0 32 2,419
2021-07-06 0 0 0 128 6,013
2021-07-07 0 0 0 93 5,061
2021-07-08 0 0 0 52 4,956
2021-07-09 0 0 0 64 6,861
2021-07-10 0 0 1 54 4,542
2021-07-11 0 0 0 57 4,251
2021-07-12 0 0 0 59 3,986
2021-07-13 2 2 0 2 3,782
2021-07-14 0 0 0 1 5,843
2021-07-15 1 1 0 1 5,430
2021-07-16 0 0 1 1 6,477
2021-07-17 0 0 0 1 7,582
2021-07-18 0 0 0 1 5,091
2021-07-19 0 0 0 1 5,292
2021-07-20 0 0 0 1 5,334
2021-07-21 3 3 0 2 7,452
2021-07-22 0 0 0 1 6,924
2021-07-23 0 0 0 1 7,804
2021-07-24 0 0 0 1 5,965
2021-07-25 0 0 0 1 3,720
2021-07-26 0 0 0 1 3,625
2021-07-27 0 0 0 1 3,351
2021-07-28 2 2 0 2 4,324
2021-07-29 0 0 0 1 3,713
2021-07-30 0 0 0 1 2,662
2021-07-31 1 1 0 1 2,482
Iunie 2021 3 3 2 136 118,620
2021-06-01 0 0 0 136 5,769
2021-06-02 0 0 0 87 7,565
2021-06-03 0 0 0 36 5,135
2021-06-04 0 0 1 38 4,514
2021-06-05 0 0 0 58 6,564
2021-06-06 0 0 0 37 4,343
2021-06-07 0 0 0 50 9,730
2021-06-08 0 0 0 38 4,316
2021-06-09 0 0 0 30 2,551
2021-06-10 0 0 1 38 2,103
2021-06-11 0 0 0 44 3,372
2021-06-12 0 0 0 119 1,697
2021-06-13 0 0 0 106 4,607
2021-06-14 0 0 0 27 1,760
2021-06-15 0 0 0 25 2,009
2021-06-16 0 0 0 44 1,939
2021-06-17 0 0 0 38 1,715
2021-06-18 2 2 0 28 6,234
2021-06-19 0 0 0 40 1,915
2021-06-20 0 0 0 47 2,579
2021-06-21 0 0 0 30 2,145
2021-06-22 0 0 0 33 6,265
2021-06-23 0 0 0 24 2,184
2021-06-24 1 1 0 28 2,206
2021-06-25 0 0 0 53 5,573
2021-06-26 0 0 0 30 1,968
2021-06-27 0 0 0 44 1,950
2021-06-28 0 0 0 31 2,103
2021-06-29 0 0 0 53 4,973
2021-06-30 0 0 0 52 8,836
Mai 2021 4 4 2 157 133,209
2021-05-01 0 0 0 157 6,161
2021-05-02 0 0 0 88 5,323
2021-05-03 0 0 0 86 4,083
2021-05-04 0 0 0 154 5,376
2021-05-05 0 0 0 139 4,097
2021-05-06 0 0 0 81 5,084
2021-05-07 0 0 0 56 3,432
2021-05-08 0 0 0 41 3,467
2021-05-09 0 0 0 65 7,003
2021-05-10 0 0 0 32 2,401
2021-05-11 0 0 0 38 6,810
2021-05-12 1 1 0 46 2,504
2021-05-13 0 0 0 40 7,333
2021-05-14 0 0 0 38 2,841
2021-05-15 0 0 0 95 4,972
2021-05-16 0 0 0 48 2,483
2021-05-17 0 0 0 47 4,984
2021-05-18 0 0 0 36 2,650
2021-05-19 0 0 0 34 2,569
2021-05-20 1 1 1 33 3,249
2021-05-21 0 0 0 42 3,600
2021-05-22 2 2 0 44 7,247
2021-05-23 0 0 0 40 4,137
2021-05-24 0 0 0 27 5,643
2021-05-25 0 0 0 36 2,517
2021-05-26 0 0 0 54 3,137
2021-05-27 0 0 0 35 5,601
2021-05-28 0 0 0 30 2,311
2021-05-29 0 0 1 38 2,268
2021-05-30 0 0 0 31 5,615
2021-05-31 0 0 0 30 4,311
Aprilie 2021 13 13 1 209 163,468
2021-04-01 0 0 0 123 4,173
2021-04-02 0 0 0 89 7,120
2021-04-03 0 0 0 60 3,392
2021-04-04 2 2 0 42 2,751
2021-04-05 2 2 0 44 2,953
2021-04-06 0 0 0 49 5,955
2021-04-07 0 0 0 44 2,779
2021-04-08 0 0 0 63 2,984
2021-04-09 2 2 0 40 2,755
2021-04-10 0 0 0 51 5,480
2021-04-11 0 0 0 79 5,109
2021-04-12 1 1 0 91 4,860
2021-04-13 2 2 0 89 3,206
2021-04-14 0 0 0 67 3,129
2021-04-15 1 1 0 58 2,782
2021-04-16 0 0 0 71 5,350
2021-04-17 0 0 0 149 6,949
2021-04-18 0 0 0 113 9,633
2021-04-19 0 0 0 168 7,684
2021-04-20 0 0 0 89 8,311
2021-04-21 0 0 0 209 12,423
2021-04-22 0 0 0 64 4,251
2021-04-23 1 1 1 87 5,585
2021-04-24 1 1 0 72 3,808
2021-04-25 0 0 0 63 8,094
2021-04-26 0 0 0 47 6,704
2021-04-27 1 1 0 165 5,664
2021-04-28 0 0 0 51 9,362
2021-04-29 0 0 0 43 3,942
2021-04-30 0 0 0 50 6,280
Martie 2021 2 3 4 517 216,145
Februarie 2021 0 0 0 255 181,978
2021-02-01 0 0 0 84 4,699
2021-02-02 0 0 0 151 6,442
2021-02-03 0 0 0 154 10,254
2021-02-04 0 0 0 90 5,243
2021-02-05 0 0 0 103 6,712
2021-02-06 0 0 0 85 5,051
2021-02-07 0 0 0 186 5,995
2021-02-08 0 0 0 102 5,780
2021-02-09 0 0 0 78 6,482
2021-02-10 0 0 0 75 7,387
2021-02-11 0 0 0 255 10,956
2021-02-12 0 0 0 92 6,590
2021-02-13 0 0 0 192 7,606
2021-02-14 0 0 0 105 7,920
2021-02-15 0 0 0 106 4,669
2021-02-16 0 0 0 128 5,161
2021-02-17 0 0 0 103 3,996
2021-02-18 0 0 0 102 4,230
2021-02-19 0 0 0 68 5,360
2021-02-20 0 0 0 84 3,785
2021-02-21 0 0 0 98 3,661
2021-02-22 0 0 0 101 3,690
2021-02-23 0 0 0 97 20,312
2021-02-24 0 0 0 88 10,478
2021-02-25 0 0 0 107 3,713
2021-02-26 0 0 0 94 3,397
2021-02-27 0 0 0 91 4,187
2021-02-28 0 0 0 107 8,222
Ianuarie 2021 0 0 0 155 129,430
2021-01-01 0 0 0 46 3,945
2021-01-02 0 0 0 33 2,895
2021-01-03 0 0 0 39 2,661
2021-01-04 0 0 0 97 2,685
2021-01-05 0 0 0 39 2,584
2021-01-06 0 0 0 36 2,703
2021-01-07 0 0 0 61 3,195
2021-01-08 0 0 0 54 4,571
2021-01-09 0 0 0 84 4,595
2021-01-10 0 0 0 103 5,137
2021-01-11 0 0 0 81 4,712
2021-01-12 0 0 0 78 4,433
2021-01-13 0 0 0 105 4,303
2021-01-14 0 0 0 46 3,172
2021-01-15 0 0 0 124 3,416
2021-01-16 0 0 0 63 3,619
2021-01-17 0 0 0 42 3,070
2021-01-18 0 0 0 65 3,890
2021-01-19 0 0 0 44 5,494
2021-01-20 0 0 0 102 3,618
2021-01-21 0 0 0 41 3,226
2021-01-22 0 0 0 71 2,977
2021-01-23 0 0 0 83 6,783
2021-01-24 0 0 0 94 5,597
2021-01-25 0 0 0 106 3,354
2021-01-26 0 0 0 105 3,220
2021-01-27 0 0 0 98 4,811
2021-01-28 0 0 0 155 6,725
2021-01-29 0 0 0 128 8,838
2021-01-30 0 0 0 132 5,039
2021-01-31 0 0 0 95 4,162
* 2020 70 76 57 241 2,217,232
Decembrie 2020 2 2 0 241 105,296
Noiembrie 2020 9 9 0 215 173,559
2020-11-01 1 1 0 63 5,808
2020-11-02 0 0 0 59 5,865
2020-11-03 0 0 0 64 5,988
2020-11-04 3 3 0 61 7,404
2020-11-05 0 0 0 53 5,608
2020-11-06 2 2 0 58 6,468
2020-11-07 0 0 0 53 4,040
2020-11-08 0 0 0 170 6,406
2020-11-09 0 0 0 79 8,672
2020-11-10 0 0 0 142 8,034
2020-11-11 3 3 0 110 8,171
2020-11-12 0 0 0 94 5,926
2020-11-13 0 0 0 110 4,827
2020-11-14 0 0 0 94 5,669
2020-11-15 0 0 0 207 6,291
2020-11-16 0 0 0 91 4,572
2020-11-17 0 0 0 196 5,325
2020-11-18 0 0 0 62 6,517
2020-11-19 0 0 0 182 4,764
2020-11-20 0 0 0 43 3,937
2020-11-21 0 0 0 58 8,668
2020-11-22 0 0 0 112 6,645
2020-11-23 0 0 0 201 7,302
2020-11-24 0 0 0 110 5,623
2020-11-25 0 0 0 134 6,182
2020-11-26 0 0 0 99 4,729
2020-11-27 0 0 0 55 3,543
2020-11-28 0 0 0 215 3,441
2020-11-29 0 0 0 39 3,361
2020-11-30 0 0 0 46 3,773
Octombrie 2020 5 5 0 128 161,215
Septembrie 2020 8 8 0 66 253,139
August 2020 12 12 0 61 235,113
2020-08-01 0 0 0 44 7,401
2020-08-02 0 0 0 38 6,043
2020-08-03 1 1 0 46 7,034
2020-08-04 1 1 0 44 6,704
2020-08-05 0 0 0 45 7,680
2020-08-06 0 0 0 44 6,180
2020-08-07 0 0 0 46 7,674
2020-08-08 0 0 0 46 9,320
2020-08-09 0 0 0 45 6,786
2020-08-10 0 0 0 46 8,179
2020-08-11 0 0 0 44 7,134
2020-08-12 0 0 0 39 6,529
2020-08-13 0 0 0 40 7,774
2020-08-14 1 1 0 46 10,866
2020-08-15 2 2 0 40 10,544
2020-08-16 0 0 0 38 5,558
2020-08-17 0 0 0 39 9,746
2020-08-18 0 0 0 36 4,990
2020-08-19 0 0 0 39 5,381
2020-08-20 0 0 0 34 8,323
2020-08-21 2 2 0 54 8,342
2020-08-22 0 0 0 34 3,957
2020-08-23 0 0 0 38 9,846
2020-08-24 0 0 0 39 5,323
2020-08-25 1 1 0 38 5,645
2020-08-26 2 2 0 46 7,265
2020-08-27 0 0 0 61 10,337
2020-08-28 1 1 0 41 7,973
2020-08-29 0 0 0 47 10,316
2020-08-30 0 0 0 46 8,842
2020-08-31 1 1 0 42 7,421
Iulie 2020 9 9 0 53 233,732
Iunie 2020 6 6 0 46 209,957
2020-06-01 0 0 0 38 7,072
