Main Menu

TopoSys

Creat de dtoni, Ian 03, 2006, 12:58 AM

« precedentul - următorul »

bad wolf


                  
gabrielus a scris:

buna !!! am si eu nevoie de un CRACK sau Key pt toposys 7 http://www.3xforum.ro/img/smilies/big_smile.png"> multumesc


Deocamdata ai un avertisment !
Data viitoare vei fi banat !

NOI NU ACCEPTAM PIRATERIA IT !


_______________________________________
Sper sa gasesc cararea corecta !


               
Sper sa gasesc cararea corecta !

polyy88


                  Cine ma poate ajuta eu nu am folosit pana acum toposys si am nevoie de o compensare pentru o masuratoare mai veche care nu mai este in statie(Leica TCR-805) si eu am doar un carnet de forma aceasta:

NUME LUCRARE  "GHIGHIU   "
OPERATOR : -
Data executarii :   2. 3.2010
|    Pct   |    Hz    |     V    |     SD   |     HD   | hr/hi |     XXX    |     YYY    |    ZZZ   | COD |    Descriere     |
|<<<<<<<<<<|>>>>>>>>>>|<<<<<<<<<<|>>>>>>>>>>|<<<<<<<<<<|>>>>>>>|<<<<<<<<<<<<|>>>>>>>>>>>>|<<<<<<<<<<|<<<<<|>>>>>>>>>>>>>>>>>>|
| St:BAR_INT_05 | -------- | -------- | -------- | -------- | 1.410 | 377398.876 | 586113.842 |  118.227 | --- | ---------------- |
| St:BAR_INT_05 | -------- | -------- | -------- | -------- | 1.470 | 377398.876 | 586113.842 |  118.227 | --- | ---------------- |
| Or:BIS_ROMANESTI | 222.2007 | -------- | -------- | -------- | ----- | ---------- | ---------- | -------- | --- | ---------------- |
|        S | 169.5347 | 102.7643 |    6.984 |    6.978 | 1.300 | 377392.682 | 586117.055 |  118.094 | -------- |         -------- |
|        1 | 241.6646 | 101.0022 |   31.687 |   31.683 | 1.300 | 377373.740 | 586094.556 |  117.898 | -------- |         -------- |
|        2 | 344.5432 | 109.9895 |    2.099 |    2.073 | 0.000 | 377400.211 | 586112.256 |  119.369 | -------- |         -------- |
|        3 | 378.1972 | 109.9887 |    1.502 |    1.484 | 0.000 | 377400.274 | 586113.344 |  119.462 | -------- |         -------- |
|        4 | 340.9876 | 103.1357 |    6.567 |    6.559 | 1.500 | 377402.813 | 586108.596 |  117.874 | -------- |         -------- |
|        5 | 374.8785 | 103.1350 |    1.442 |    1.440 | 1.500 | 377400.205 | 586113.288 |  118.126 | -------- |         -------- |
|        6 |  55.1041 | 139.0594 |    2.307 |    1.886 | 0.000 | 377400.099 | 586115.278 |  118.369 | -------- |         -------- |
|        7 |  22.4113 | 123.0362 |    3.543 |    3.314 | 0.000 | 377401.987 | 586114.985 |  118.443 | -------- |         -------- |
|        8 |   1.5499 | 118.2640 |    4.401 |    4.221 | 0.000 | 377403.096 | 586113.945 |  118.452 | -------- |         -------- |
|        9 | 236.6215 | 100.3643 |  158.381 |  158.378 | 1.300 | 377265.988 | 586027.677 |  117.492 | -------- |         -------- |
|       10 | 235.1783 | 100.4089 |  158.525 |  158.521 | 1.300 | 377263.947 | 586030.637 |  117.381 | -------- |         -------- |
|       11 | 235.5324 | 100.3344 |  264.468 |  264.464 | 1.300 | 377174.547 | 585973.779 |  117.013 | -------- |         -------- |
|       12 |  74.4806 | 107.9246 |   10.329 |   10.249 | 0.000 | 377402.875 | 586123.279 |  118.415 | -------- |         -------- |
|       13 |  38.4455 | 107.4471 |   11.495 |   11.417 | 0.000 | 377408.273 | 586120.325 |  118.355 | -------- |         -------- |
|       14 | 220.5032 | 100.3400 |  296.971 |  296.966 | 1.300 | 377117.178 | 586019.845 |  116.817 | -------- |         -------- |
|       15 |  29.6663 | 108.0971 |   10.088 |   10.007 | 0.000 | 377407.816 | 586118.338 |  118.417 | -------- |         -------- |
|       16 |  17.0257 | 107.8409 |   10.094 |   10.018 | 0.000 | 377408.538 | 586116.489 |  118.457 | -------- |         -------- |
|       17 |  27.5883 | 106.7716 |   13.433 |   13.357 | 0.200 | 377410.999 | 586119.451 |  118.071 | -------- |         -------- |
|       18 |  10.8764 | 106.0114 |   14.919 |   14.852 | 0.200 | 377413.512 | 586116.367 |  118.090 | -------- |         -------- |
|       19 | 189.9223 | 100.3394 |  452.280 |  452.274 | 1.300 | 376952.257 | 586185.139 |  116.000 | -------- |         -------- |
|       20 | 189.5528 | 100.3176 |  455.470 |  455.464 | 1.300 | 376949.531 | 586188.251 |  116.139 | -------- |         -------- |
|       21 | 111.0660 | 100.2600 |  537.291 |  537.287 | 1.480 | 377305.952 | 586643.032 |  116.042 | -------- |         -------- |
|     GHI2 | 110.3351 | 100.2303 |  521.599 |  521.596 | 1.390 | 377314.570 | 586628.580 |  116.439 | -------- |         -------- |
|     GHI3 |  38.3555 |  99.9681 |  405.009 |  405.009 | 1.300 | 377732.575 | 586343.358 |  118.611 | 1.3 |         -------- |
|       23 |  44.2447 | 100.4499 |   82.297 |   82.295 | 1.300 | 377462.083 | 586166.542 |  117.816 | 1.3 |         -------- |
|       24 |  51.6244 | 100.5805 |   42.468 |   42.466 | 1.300 | 377428.128 | 586144.626 |  118.010 | 1.3 |         -------- |
|       25 | 119.5340 | 100.3643 |  111.235 |  111.233 | 1.650 | 377365.278 | 586219.880 |  117.411 | 1.3 |         -------- |
|       26 |  96.9328 | 100.0246 |  137.432 |  137.432 | 2.150 | 377405.495 | 586251.114 |  117.495 | 1.3 |         -------- |
|       27 |  51.0900 | 100.8816 |   21.572 |   21.570 | 1.300 | 377413.865 | 586129.353 |  118.098 | 1.3 |         -------- |



CE POT FACE IN ACEST CAZ?
Cum il pot transforma pentru a le importa in toposys?
Am atasat si fisierul din Leica care il am.
http://www.fileshare.ro/e29814418" target="_blank">http://www.fileshare.ro/e29814418
VA ROG SA MA AJUTATI



               

stonex


                  Uite importul pt toposys dar nu stiu cum vrei sa il compensezi. Poate explici mai exact ce doresti http://www.3xforum.ro/img/smilies/big_smile.png">


               

stonex


                  Uite importul pt toposys dar nu stiu cum vrei sa il compensezi. Poate explici mai exact ce doresti http://www.3xforum.ro/img/smilies/big_smile.png">http://www.fileshare.ro/e29814465


               

polyy88


                  multumesc mult, dar cum ai transformat


               

stonex


                  cu excelul incetisor  http://www.3xforum.ro/img/smilies/big_smile.png">


               

stonex


                  Ordinea de import uite aici. In fisier este distanta inclinata


580/325px  10KB



               

stonex


                  inca o data http://www.3xforum.ro/img/smilies/smile.png">


580/307px  30.1KB



               

polyy88


                  salut am bagat formatul acela in topo sys si imi ies punctele radiate in cerc dar in realitate arata altfel deci ceva nu este in regula.
am atasta doua poze una cu toposys si una cu acad unde arata forma reala
http://www.fileshare.ro/e29820092" target="_blank">http://www.fileshare.ro/e29820092
http://www.fileshare.ro/e29820093" target="_blank">http://www.fileshare.ro/e29820093


580/326px  20.4KB



               

stonex


                  o secunda sa vad si eu


               

stonex


                  pai cum dai in toposys? nu dai radiere automata?


               

stonex


                  Ti-am zis ordinea acolo in imagine. Daca nu bagi ordinea aia nu iti da.


581/323px  19KB



               

polyy88


                  da sunt un MARE prost.http://www.3xforum.ro/img/smilies/smile.png">
Multumesc



               

octav79


                  Salut ,
Am luat de pe site-ul toposys acel format de convertire a masuratorilor din GSI in formatul necesar toposys insa la coloana codului apare 0. Are cineva un format care sa cuprinda si codul punctului?Am leica TCRM1103.
Multumesc



               

AlexGIS


                  Codul poate fi doar numeric. Daca e alfanumeric nu merge.

_______________________________________
http://gistrict.com/wp/simcad/" target="_blank">Descarcă aplicația SIMCAD
Sistem de Management Integrat al Lucrărilor de Cadastru și Topografie
Tofan Alexandru tel: 0742-883-676
https://www.facebook.com/groups/topogeocad/" target="_blank">Grupul FB topografie - geodezie - cadastru