Conversi GSI

Creat de Sebastian, Dec 14, 2010, 04:38 AM

« precedentul - următorul »

Sebastian

Format LEICA GSI

110001+00000300 84..10+02588000 85..10+03657210 86..10+00101000 87..10+00001600 88..10+00001700
110002+00002000 21.322+21292150 22.322+10058700 31..00+00001578 88..10+00001700 87..10+00001600 71....+00000015 51..1.+2625+000
110003+00002001 21.322+21292250 22.322+10058700 31..00+00001578 88..10+00001700 87..10+00001600 71....+00000016 51..1.+2625+000
110004+00002002 21.322+21292250 22.322+10058700 31..00+00001578 88..10+00001700 87..10+00001600 71....+00000017 51..1.+2625+000
110005+00002003 21.322+21292250 22.322+10058700 31..00+00001578 88..10+00001700 87..10+00001600 71....+00000008 51..1.+2625+000
110006+00002004 21.322+21292250 22.322+10058750 31..00+00001578 88..10+00001700 87..10+00001600 71....+00000003 51..1.+2625+000
110007+00002005 21.322+21292250 22.322+10058750 31..00+00001578 88..10+00001700 87..10+00001600 71....+00000003 51..1.+2625+000
110008+00002006 21.322+21292250 22.322+10058750 31..00+00001578 88..10+00001700 87..10+00001600 71....+00000023 51..1.+2625+000
110009+00002007 21.322+21292300 22.322+10058800 31..00+00001578 88..10+00001700 87..10+00001600 71....+00000005 51..1.+2625+000
110010+00002008 21.322+21292300 22.322+10058700 31..00+00001578 88..10+00001700 87..10+00001600 71....+00000005 51..1.+2625+000
110011+00002009 21.322+21292300 22.322+10058700 31..00+00001578 88..10+00001700 87..10+00001600 71....+00000005 51..1.+2625+000
110012+00002010 21.322+21292300 22.322+10058750 31..00+00001578 88..10+00001700 87..10+00001600 71....+00000017 51..1.+2625+000
110013+00002011 21.322+21292300 22.322+10058750 31..00+00001578 88..10+00001700 87..10+00001600 71....+00000019 51..1.+2625+000


Format convertit cu GSI2mas!

300  1.700
      2000    212.9215    100.5870       1.578     1.600  0
      2001    212.9225    100.5870       1.578     1.600  0
      2002    212.9225    100.5870       1.578     1.600  0
      2003    212.9225    100.5870       1.578     1.600  0
      2004    212.9225    100.5875       1.578     1.600  0
      2005    212.9225    100.5875       1.578     1.600  0
      2006    212.9225    100.5875       1.578     1.600  0
      2007    212.9230    100.5880       1.578     1.600  0
      2008    212.9230    100.5870       1.578     1.600  0
      2009    212.9230    100.5870       1.578     1.600  0
      2010    212.9230    100.5875       1.578     1.600  0
      2011    212.9230    100.5875       1.578     1.600  0
9999 0 0 0 0 0

Problema e ca nu-mi pune codurile pe care eu le folosesc ci 0! Cum as putea rezolva problema?

Mit

Descarca fisierul .idx, delimiteaza-l cu tabulatori in .xls, apoi raporteaza punctele cu TopoLT de ex. in AutoCad. O sa ai si codurile!  :hi:

Sebastian

#2
Citat din: MitDescarca fisierul .idx, delimiteaza-l cu tabulatori in .xls, apoi raporteaza punctele cu TopoLT de ex. in AutoCad. O sa ai si codurile!  :hi:

Asa stiu si eu! Eu intrebam daca se poate direct cu gsi2mas! Poate lipseste ceva din fisierul gsi si programul nu stie sa faca conversiile corecte!

Marian

Sebastian, eu am un program care convertaste gsi in sdr(pt Toposys). Ideea e ca gsi-ul meu e de la o Leica TC1610 si nu am lucrat niciodata cu coduri cu ea. Ti-l pot trimite, dar nu stiu daca te ajuta. Nu am lucrat cu coduri pt ca am gasit o anumita modalitate de a lucra cu ea pt ca cel care mi-a vindut-o nu prea stia cum sa explice si nici firmware-ul nu stiu daca e cel original.

kod

#4
daca foloseai hiperlink-ul "Cauta" din partea superioara a forumului si cu putina inteligenta poate ajungeai undeva pe aici:

http://topograf.3xforum.ro/post/1637/1/Convertor_din_format_tip_Leica_GSI_in_alte_formate_/

...si nu mai ocupai inca o postare cu informatii deja dezbatute :hi:

Sebastian

#5
Citat din: koddaca foloseai hiperlink-ul "Cauta" din partea superioara a forumului si cu putina inteligenta poate ajungeai undeva pe aici:

http://topograf.3xforum.ro/post/1637/1/Convertor_din_format_tip_Leica_GSI_in_alte_formate_/

...si nu mai ocupai inca o postare cu informatii deja dezbatute :hi:

Daca ar fi fost de ajutor crezi ca mai deschideam subiectul?

kod

Eu cred ca nu faci ceva cum trebuie, adica ori descarci GSi-8 in loc de GSI-16, ori ai ceva setari "nefacute" ... stiu eu, la alte statii funcioneaza :hi:
Deci nu sunt de vina programele de transformare ...succes !

Sebastian

#7
Citat din: kodEu cred ca nu faci ceva cum trebuie, adica ori descarci GSi-8 in loc de GSI-16, ori ai ceva setari "nefacute" ... stiu eu, la alte statii funcioneaza :hi:
Deci nu sunt de vina programele de transformare ...succes !

Daca descarc in GSI-16 cand il pun sa-mi transforme in mas (in fisierul mas nu contine nimic!) daca descarc in GSI-8 si il transform, le transforma dar in locul codului pune 0 si dupa cum ai vazut in formatul GSI pe care l-am postat este GSI-8 care contine in linia de coduri 71-urmat de codul punctului. In concluzie codul exista in GSI numai ca la transformare programul gsi2mas nu le "citeste"!

goguletz

Ma bag si eu ca musca-n ...

Aplicatia 'gsi2mas' nu apartine de Toposys? Daca da, atunci eu stiu ca Toposys-ul foloseste doar coduri numerice (poate are nevoie de un fisier text de configurare a codurilor).

Zic si io asa ...

Sebastian

#9
Citat din: goguletzMa bag si eu ca musca-n ...

Aplicatia 'gsi2mas' nu apartine de Toposys? Daca da, atunci eu stiu ca Toposys-ul foloseste doar coduri numerice (poate are nevoie de un fisier text de configurare a codurilor).

Zic si io asa ...

Ce zici tu e cu totul altceva! In fisierul GSI codurile sunt numerice!

kod

Ai incercat si programul "Gifcon25" ?
Si inca ceva, de nu derscarci tu mai bine direct cu toposys-ul din statie, la ce te mai complici ?! :hi:

Marian

#11
Citat din: goguletzMa bag si eu ca musca-n ...

Aplicatia 'gsi2mas' nu apartine de Toposys? Daca da, atunci eu stiu ca Toposys-ul foloseste doar coduri numerice (poate are nevoie de un fisier text de configurare a codurilor).

Zic si io asa ...

Goguletz, eu folosesc TOPOSYS sub DOS ca asa l-am cumparat prin 1998 de la dl Marton. Folosesc un simulator DosBox si merge sub Windows. In statia mea totala TC805 am incarcat un fisier "SDRMAP" care exporta cu coduri alfanumerice cu tot. Dupa folosirea Toposys-ului, cind export coordonatele, aleg optiunea cu coduri alfanumerice si merge. Mai stiu ca variantele mai noi de Toposys(sub Windows) nu exporta cu coduri, dar se pare ca au rezolvat si aceasta problema.

Modificat de Marian (15-12-2010 11:54:23)

Sebastian

#12
Citat din: kodAi incercat si programul "Gifcon25" ?
Si inca ceva, de nu derscarci tu mai bine direct cu toposys-ul din statie, la ce te mai complici ?! :hi:

Gifcon25 l-am incercat si merge, e ok, doar ca atunci cand ii setez configuratia fisierului de export, imi pune inaltimea aparatului si la radiate (probabil nustiu sa-l folosesc corect). Sincer la toposys varianta pe care mi-ai ziso nici nu am incercato dar hai sa vedem! Orcum va multumesc tuturor celor care au contribuit!  :hi:  :)

atentat_maf

am descarcat gsi2mas dar nu se deschide. imi poate spune cineva cum se foloseste? Multumesc.