Topograf Online - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
5,724
Total mesaje:
46,780
Total Subiecte:
7,225
Total Categorii:
11
Utilizatori online:
241
Cei mai mulţi utilizatori online:
517 - Mar 20, 2021, 11:36 AM
Online Astăzi:
293
Total vizualizări de pagină:
20,579,625
Media zilnică a înregistrărilor:
0.86
Media zilnică a mesajelor postate:
6.85
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
1.06
Total Secţiuni:
123
Ultimul Membru:
snooker67
Media zilnică a utilizatorilor online:
16.16
Statistica pe genuri:
None: 5339
Male: 324
Female: 61
Media zilnică a vizualizărilor de pagini:
2,950.91

Top 10 utilizatori (după numărul de mesaje)

John Doe
3,737
bad wolf
2,085
Mit
1,813
doru2
1,305
advex
1,226
severcoman
1,067
kod
998
Ion
864
Alin B.
745
Anton Pann
713

Top 10 Subiecte (după vizualizări)

Scripturi in LISP AutoLISP
75,783
TopoLT
70,426
TopoSys
57,664
A U T O R I Z A R I
46,356
Autorizare - ANCPI
43,204
Prin ziare - despre topografie
39,670
Anunturi ROMPOS
34,271
CALTOP
32,670
Sugestii
32,563
orto
29,304

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

TOPOCOM
258
completeit
207
advex
193
Alin B.
179
Ion
119
cadian
102
djxhouse
86
Mit
69
geotop_trade
62
cristiraj
62
gabi777
61

Cel mai mult timp online

Admin
12 d 13 h2 m
TOPOCOM
21 h25 m
seppar
9 h21 m
Ilie
5 h20 m
crs
4 h9 m
ortetopo
4 h9 m
Baz6991
4 h2 m
dany_ghb
3 h29 m
sly_2012
3 h25 m
Crissa
3 h11 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online Pagini Vizualizate
* 2024 7 10 43 513 8,485,562
Mai 2024 1 1 0 293 64,334
Aprilie 2024 3 3 10 513 2,340,958
Martie 2024 2 3 10 319 2,488,052
Februarie 2024 1 2 22 78 2,017,704
Ianuarie 2024 0 1 1 75 1,574,514
* 2023 57 61 56 484 3,662,839
Decembrie 2023 0 1 1 82 1,530,094
Noiembrie 2023 2 3 5 75 399,668
Octombrie 2023 3 3 8 88 332,259
Septembrie 2023 3 3 5 173 227,373
2023-09-01 0 0 0 50 2,708
2023-09-02 0 0 0 29 3,450
2023-09-03 0 0 0 27 2,055
2023-09-04 0 0 0 173 2,343
2023-09-05 0 0 1 21 2,029
2023-09-06 0 0 1 22 4,445
2023-09-07 0 0 0 28 6,815
2023-09-08 0 0 0 49 45,238
2023-09-09 0 0 0 44 37,102
2023-09-10 1 1 0 46 5,892
2023-09-11 2 2 0 43 17,367
2023-09-12 0 0 0 45 7,524
2023-09-13 0 0 0 48 8,115
2023-09-14 0 0 0 40 4,928
2023-09-15 0 0 0 71 7,441
2023-09-16 0 0 0 93 6,817
2023-09-17 0 0 0 22 1,673
2023-09-18 0 0 0 22 1,623
2023-09-19 0 0 0 21 1,891
2023-09-20 0 0 0 21 4,144
2023-09-21 0 0 2 25 1,898
2023-09-22 0 0 0 21 2,074
2023-09-23 0 0 0 22 2,202
2023-09-24 0 0 0 57 4,707
2023-09-25 0 0 0 37 3,403
2023-09-26 0 0 1 30 9,169
2023-09-27 0 0 0 45 3,885
2023-09-28 0 0 0 52 10,188
2023-09-29 0 0 0 52 10,578
2023-09-30 0 0 0 56 5,669
August 2023 5 5 2 76 208,585
Iulie 2023 5 5 6 56 177,824
2023-07-01 0 0 0 47 6,485
2023-07-02 0 0 0 52 5,236
2023-07-03 0 0 0 28 3,956
2023-07-04 0 0 0 30 6,211
2023-07-05 0 0 2 25 5,264
2023-07-06 0 0 0 19 3,487
2023-07-07 1 1 0 23 6,827
2023-07-08 0 0 0 18 8,376
2023-07-09 0 0 1 25 2,966
2023-07-10 1 1 0 23 2,153
2023-07-11 0 0 0 24 1,840
2023-07-12 0 0 0 24 1,665
2023-07-13 0 0 1 23 6,770
2023-07-14 0 0 0 32 8,056
2023-07-15 0 0 0 22 8,866
2023-07-16 0 0 1 19 6,117
2023-07-17 0 0 0 20 2,940
2023-07-18 0 0 0 43 3,577
2023-07-19 0 0 0 27 4,935
2023-07-20 1 1 0 26 2,412
2023-07-21 0 0 0 25 3,523
2023-07-22 0 0 0 21 4,025
2023-07-23 0 0 0 26 6,279
2023-07-24 0 0 0 25 12,829
2023-07-25 0 0 0 31 9,905
2023-07-26 0 0 0 56 7,302
2023-07-27 0 0 0 21 4,786
2023-07-28 0 0 0 26 8,013
2023-07-29 0 0 1 26 10,801
2023-07-30 0 0 0 28 7,498
2023-07-31 2 2 0 33 4,724
Iunie 2023 4 4 6 69 102,503
Mai 2023 8 9 3 62 157,889
Aprilie 2023 4 4 1 54 145,316
2023-04-01 0 0 0 35 9,129
2023-04-02 0 0 0 34 10,566
2023-04-03 0 0 0 32 6,228
2023-04-04 0 0 0 31 3,502
2023-04-05 1 1 0 47 4,102
2023-04-06 0 0 0 37 4,162
2023-04-07 0 0 0 28 2,571
2023-04-08 0 0 0 30 2,334
2023-04-09 0 0 0 54 3,698
2023-04-10 0 0 0 37 3,994
2023-04-11 0 0 0 34 5,555
2023-04-12 0 0 0 26 3,389
2023-04-13 0 0 1 27 13,664
2023-04-14 0 0 0 33 2,465
2023-04-15 0 0 0 25 3,257
2023-04-16 0 0 0 12 1,247
2023-04-17 0 0 0 23 1,770
2023-04-18 0 0 0 47 2,186
2023-04-19 2 2 0 35 3,660
2023-04-20 0 0 0 43 5,916
2023-04-21 1 1 0 25 2,014
2023-04-22 0 0 0 34 4,419
2023-04-23 0 0 0 30 4,604
2023-04-24 0 0 0 32 4,316
2023-04-25 0 0 0 34 3,907
2023-04-26 0 0 0 42 14,818
2023-04-27 0 0 0 27 7,038
2023-04-28 0 0 0 22 4,564
2023-04-29 0 0 0 53 3,969
2023-04-30 0 0 0 23 2,272
Martie 2023 8 9 7 98 136,204
2023-03-01 0 0 1 26 11,722
2023-03-02 0 0 0 34 1,994
2023-03-03 0 0 0 48 4,524
2023-03-04 0 0 1 98 4,274
2023-03-05 0 0 0 34 3,813
2023-03-06 0 0 0 37 2,839
2023-03-07 0 0 0 44 4,531
2023-03-08 1 2 0 57 8,547
2023-03-09 0 0 0 51 5,800
2023-03-10 0 0 0 36 2,528
2023-03-11 0 0 0 29 3,375
2023-03-12 0 0 0 53 4,184
2023-03-13 0 0 0 41 2,476
2023-03-14 2 2 1 30 2,214
2023-03-15 1 1 0 36 3,413
2023-03-16 1 1 0 29 2,488
2023-03-17 0 0 0 28 1,886
2023-03-18 0 0 0 22 1,650
2023-03-19 0 0 0 30 1,927
2023-03-20 0 0 0 42 2,642
2023-03-21 0 0 0 45 2,653
2023-03-22 1 1 0 50 2,652
2023-03-23 0 0 0 31 2,731
2023-03-24 1 1 0 31 4,593
2023-03-25 0 0 0 25 6,044
2023-03-26 0 0 0 24 3,875
2023-03-27 1 1 1 22 8,234
2023-03-28 0 0 1 27 8,051
2023-03-29 0 0 1 35 5,297
2023-03-30 0 0 0 37 6,001
2023-03-31 0 0 1 56 9,246
Februarie 2023 9 9 4 67 119,681
Ianuarie 2023 6 6 8 484 125,443
2023-01-01 0 0 0 15 1,938
2023-01-02 0 0 0 21 1,904
2023-01-03 0 0 0 484 3,921
2023-01-04 0 0 0 28 2,713
2023-01-05 0 0 0 33 2,005
2023-01-06 0 0 0 23 4,352
2023-01-07 0 0 0 19 2,513
2023-01-08 0 0 0 45 3,242
2023-01-09 0 0 0 52 4,598
2023-01-10 3 3 0 52 9,003
2023-01-11 0 0 1 23 9,018
2023-01-12 0 0 1 47 2,476
2023-01-13 0 0 1 27 2,027
2023-01-14 0 0 0 20 3,801
2023-01-15 0 0 0 18 5,015
2023-01-16 0 0 0 34 3,175
2023-01-17 0 0 0 29 3,818
2023-01-18 0 0 0 27 14,210
2023-01-19 0 0 0 30 2,370
2023-01-20 0 0 0 22 4,432
2023-01-21 0 0 0 37 5,292
2023-01-22 0 0 1 46 4,806
2023-01-23 0 0 1 67 5,751
2023-01-24 1 1 0 34 4,913
2023-01-25 0 0 1 37 8,408
2023-01-26 0 0 0 32 2,382
2023-01-27 0 0 0 24 1,635
2023-01-28 0 0 1 28 1,819
2023-01-29 0 0 1 23 1,390
2023-01-30 2 2 0 23 1,515
2023-01-31 0 0 0 21 1,001
* 2022 107 109 37 109 1,568,663
Decembrie 2022 1 1 4 109 183,126
Noiembrie 2022 0 0 0 18 36,737
Octombrie 2022 2 2 0 75 172,910
2022-10-01 0 0 0 15 2,502
2022-10-02 0 0 0 16 3,031
2022-10-03 1 1 0 27 6,015
2022-10-04 1 1 0 27 8,123
2022-10-05 0 0 0 70 9,749
2022-10-06 0 0 0 75 6,726
2022-10-07 0 0 0 37 4,831
2022-10-08 0 0 0 38 3,736
2022-10-09 0 0 0 37 13,570
2022-10-10 0 0 0 48 4,903
2022-10-11 0 0 0 33 4,318
2022-10-12 0 0 0 33 10,310
2022-10-13 0 0 0 30 7,772
2022-10-14 0 0 0 61 11,660
2022-10-15 0 0 0 68 18,420
2022-10-16 0 0 0 61 6,825
2022-10-17 0 0 0 75 6,843
2022-10-18 0 0 0 28 6,313
2022-10-19 0 0 0 38 6,572
2022-10-20 0 0 0 26 7,706
2022-10-21 0 0 0 31 4,509
2022-10-22 0 0 0 30 4,902
2022-10-23 0 0 0 32 2,997
2022-10-24 0 0 0 67 7,525
2022-10-25 0 0 0 40 584
2022-10-26 0 0 0 35 2,380
2022-10-27 0 0 0 2 77
2022-10-28 0 0 0 1 4
2022-10-29 0 0 0 1 2
2022-10-31 0 0 0 1 5
Septembrie 2022 45 45 1 64 110,376
August 2022 3 3 3 53 176,787
2022-08-01 0 0 0 53 3,417
2022-08-02 0 0 0 26 4,735
2022-08-03 1 1 0 25 2,399
2022-08-04 0 0 0 23 2,302
2022-08-05 0 0 0 21 6,945
2022-08-06 0 0 0 17 6,336
2022-08-07 0 0 0 16 5,830
2022-08-08 1 1 0 21 2,534
2022-08-09 0 0 0 24 4,878
2022-08-10 0 0 0 26 5,796
2022-08-11 0 0 0 20 6,498
2022-08-12 0 0 0 20 7,744
2022-08-13 0 0 1 17 7,364
2022-08-14 0 0 0 17 4,416
2022-08-15 0 0 0 20 4,906
2022-08-16 0 0 1 17 5,048
2022-08-17 0 0 0 22 13,610
2022-08-18 0 0 0 20 4,619
2022-08-19 0 0 0 15 5,143
2022-08-20 0 0 1 19 4,518
2022-08-21 0 0 0 15 5,367
2022-08-22 0 0 0 21 4,393
2022-08-23 0 0 0 33 8,894
2022-08-24 0 0 0 31 8,655
2022-08-25 0 0 0 27 4,787
2022-08-26 1 1 0 27 6,832
2022-08-27 0 0 0 26 7,056
2022-08-28 0 0 0 34 6,920
2022-08-29 0 0 0 39 4,095
2022-08-30 0 0 0 30 4,627
2022-08-31 0 0 0 30 6,123
Iulie 2022 11 13 6 60 111,064
2022-07-01 0 0 0 30 2,063
2022-07-02 0 0 0 29 1,754
2022-07-03 4 4 0 31 1,570
2022-07-04 0 0 0 30 6,681
2022-07-05 1 1 1 34 4,016
2022-07-06 0 0 0 36 6,533
2022-07-07 0 0 0 53 6,873
2022-07-08 1 1 0 40 6,370
2022-07-09 0 0 0 50 3,397
2022-07-10 0 0 0 24 3,815
2022-07-11 0 0 0 39 3,666
2022-07-12 0 0 0 48 5,352
2022-07-13 1 1 1 38 3,534
2022-07-14 0 1 0 40 4,331
2022-07-15 0 0 0 60 4,306
2022-07-16 0 0 0 31 3,101
2022-07-17 0 0 0 26 2,905
2022-07-18 1 1 0 35 3,002
2022-07-19 0 0 0 32 3,461
2022-07-20 0 1 0 26 2,161
2022-07-21 0 0 0 44 1,796
2022-07-22 0 0 0 30 2,779
2022-07-23 0 0 0 25 1,725
2022-07-24 0 0 1 40 1,839
2022-07-25 0 0 1 2 2,174
2022-07-26 0 0 0 3 2,677
2022-07-27 0 0 0 2 597
2022-07-28 0 0 2 2 4,255
2022-07-29 2 2 0 18 4,739
2022-07-30 0 0 0 60 5,511
2022-07-31 1 1 0 44 4,081
Iunie 2022 5 5 2 69 117,191
2022-06-01 0 0 0 52 5,190
2022-06-02 0 0 0 40 6,369
2022-06-03 1 1 0 58 4,335
2022-06-04 0 0 1 69 6,074
2022-06-05 0 0 0 67 6,488
2022-06-06 0 0 0 60 5,718
2022-06-07 1 1 0 54 5,189
2022-06-08 0 0 0 57 6,916
2022-06-09 1 1 0 57 6,655
2022-06-10 0 0 0 56 5,079
2022-06-11 1 1 0 48 4,537
2022-06-12 0 0 0 44 4,923
2022-06-13 0 0 0 39 4,623
2022-06-14 1 1 0 58 4,537
2022-06-15 0 0 0 44 4,494
2022-06-16 0 0 0 40 3,473
2022-06-17 0 0 0 40 2,714
2022-06-18 0 0 0 38 2,450
2022-06-19 0 0 0 34 2,778
2022-06-20 0 0 0 27 2,804
2022-06-21 0 0 0 43 2,339
2022-06-22 0 0 0 31 1,627
2022-06-23 0 0 0 30 1,783
2022-06-24 0 0 1 37 1,588
2022-06-25 0 0 0 26 1,489
2022-06-26 0 0 0 34 1,667
2022-06-27 0 0 0 35 1,891
2022-06-28 0 0 0 34 2,461
2022-06-29 0 0 0 41 3,002
2022-06-30 0 0 0 43 3,998
Mai 2022 3 3 6 72 119,641
Aprilie 2022 7 7 1 90 110,938
2022-04-01 0 0 0 90 7,102
2022-04-02 0 0 0 30 4,288
2022-04-03 0 0 0 35 3,027
2022-04-04 0 0 0 38 3,893
2022-04-05 6 6 1 47 3,928
2022-04-06 0 0 0 26 3,098
2022-04-07 0 0 0 37 2,752
2022-04-08 0 0 0 32 2,565
2022-04-09 0 0 0 49 2,121
2022-04-10 0 0 0 30 2,102
2022-04-11 0 0 0 47 2,826
2022-04-12 1 1 0 40 2,926
2022-04-13 0 0 0 31 3,479
2022-04-14 0 0 0 35 3,176
2022-04-15 0 0 0 36 2,942
2022-04-16 0 0 0 32 5,088
2022-04-17 0 0 0 29 3,539
2022-04-18 0 0 0 51 4,114
2022-04-19 0 0 0 43 4,830
2022-04-20 0 0 0 40 2,889
2022-04-21 0 0 0 39 3,039
2022-04-22 0 0 0 38 2,761
2022-04-23 0 0 0 44 5,693
2022-04-24 0 0 0 46 3,124
2022-04-25 0 0 0 50 4,292
2022-04-26 0 0 0 45 6,629
2022-04-27 0 0 0 40 3,557
2022-04-28 0 0 0 40 3,452
2022-04-29 0 0 0 45 3,931
2022-04-30 0 0 0 36 3,775
Martie 2022 3 3 4 77 147,914
Februarie 2022 4 4 5 75 100,824
2022-02-01 0 0 0 22 3,368
2022-02-02 0 0 0 53 4,846
2022-02-03 0 0 0 36 3,069
2022-02-04 0 0 1 45 6,202
2022-02-05 0 0 0 39 5,190
2022-02-06 1 1 0 47 3,623
2022-02-07 1 1 0 32 4,335
2022-02-08 0 0 0 36 2,797
2022-02-09 0 0 0 47 9,314
2022-02-10 0 0 0 48 2,328
2022-02-11 0 0 0 27 1,961
2022-02-12 0 0 1 26 1,677
2022-02-13 1 1 0 28 1,475
2022-02-14 1 1 0 56 2,927
2022-02-15 0 0 0 38 2,737
2022-02-16 0 0 0 32 2,645
2022-02-17 0 0 1 65 4,999
2022-02-18 0 0 2 27 2,415
2022-02-19 0 0 0 55 2,841
2022-02-20 0 0 0 37 1,855
2022-02-21 0 0 0 26 4,504
2022-02-22 0 0 0 30 4,541
2022-02-23 0 0 0 75 2,413
2022-02-24 0 0 0 32 2,964
2022-02-25 0 0 0 29 2,031
2022-02-26 0 0 0 41 2,434
2022-02-27 0 0 0 53 4,396
2022-02-28 0 0 0 46 6,937
Ianuarie 2022 23 23 5 2 181,155
* 2021 66 68 25 517 1,847,538
Decembrie 2021 2 2 1 2 186,736
Noiembrie 2021 7 8 2 72 114,415
Octombrie 2021 8 8 6 76 219,203
2021-10-01 1 1 0 48 9,375
2021-10-02 0 0 0 58 6,969
2021-10-03 0 0 1 51 7,092
2021-10-04 0 0 1 65 11,586
2021-10-05 0 0 1 65 13,610
2021-10-06 0 0 0 61 10,420
2021-10-07 0 0 0 48 7,714
2021-10-08 2 2 0 47 6,451
2021-10-09 0 0 0 60 9,041
2021-10-10 1 1 0 54 7,821
2021-10-11 0 0 0 60 9,088
2021-10-12 0 0 0 62 6,366
2021-10-13 0 0 0 47 6,075
2021-10-14 0 0 0 43 5,391
2021-10-15 1 1 1 61 6,081
2021-10-16 0 0 0 32 6,049
2021-10-17 1 1 0 54 7,317
2021-10-18 1 1 1 46 10,118
2021-10-19 0 0 0 48 9,561
2021-10-20 0 0 0 42 5,996
2021-10-21 0 0 0 48 3,495
2021-10-22 1 1 1 36 5,593
2021-10-23 0 0 0 40 4,129
2021-10-24 0 0 0 46 6,601
2021-10-25 0 0 0 31 3,503
2021-10-26 0 0 0 39 3,252
2021-10-27 0 0 0 50 2,755
2021-10-28 0 0 0 38 7,414
2021-10-29 0 0 0 51 3,476
2021-10-30 0 0 0 45 2,759
2021-10-31 0 0 0 76 14,105
Septembrie 2021 10 10 3 78 112,867
August 2021 7 7 1 56 121,606
Iulie 2021 10 10 3 177 149,861
Iunie 2021 3 3 2 136 118,620
Mai 2021 4 4 2 157 133,209
Aprilie 2021 13 13 1 209 163,468
Martie 2021 2 3 4 517 216,145
2021-03-01 0 0 0 155 4,755
2021-03-02 0 0 0 54 3,229
2021-03-03 0 0 0 96 5,288
2021-03-04 0 0 0 89 4,410
2021-03-05 0 0 0 79 3,891
2021-03-06 0 0 0 29 4,650
2021-03-07 0 0 0 0 2,640
2021-03-08 0 0 0 0 4,399
2021-03-09 0 0 0 0 3,372
2021-03-10 0 0 0 0 3,413
2021-03-11 0 0 0 44 3,877
2021-03-12 0 0 0 38 3,240
2021-03-13 0 0 0 47 7,402
2021-03-14 1 1 1 115 7,206
2021-03-15 0 0 0 155 5,454
2021-03-16 0 0 0 67 4,976
2021-03-17 0 0 0 439 11,535
2021-03-18 0 0 1 268 9,670
2021-03-19 0 0 0 110 10,030
2021-03-20 0 0 0 517 12,270
2021-03-21 0 0 0 291 9,792
2021-03-22 0 0 0 317 12,709
2021-03-23 0 0 1 307 12,445
2021-03-24 0 0 0 272 12,075
2021-03-25 0 0 0 242 14,900
2021-03-26 0 0 0 382 8,978
2021-03-27 0 0 0 386 6,253
2021-03-28 0 0 0 239 5,700
2021-03-29 1 2 1 225 8,901
2021-03-30 0 0 0 251 5,134
2021-03-31 0 0 0 158 3,551
Februarie 2021 0 0 0 255 181,978
2021-02-01 0 0 0 84 4,699
2021-02-02 0 0 0 151 6,442
2021-02-03 0 0 0 154 10,254
2021-02-04 0 0 0 90 5,243
2021-02-05 0 0 0 103 6,712
2021-02-06 0 0 0 85 5,051
2021-02-07 0 0 0 186 5,995
2021-02-08 0 0 0 102 5,780
2021-02-09 0 0 0 78 6,482
2021-02-10 0 0 0 75 7,387
2021-02-11 0 0 0 255 10,956
2021-02-12 0 0 0 92 6,590
2021-02-13 0 0 0 192 7,606
2021-02-14 0 0 0 105 7,920
2021-02-15 0 0 0 106 4,669
2021-02-16 0 0 0 128 5,161
2021-02-17 0 0 0 103 3,996
2021-02-18 0 0 0 102 4,230
2021-02-19 0 0 0 68 5,360
2021-02-20 0 0 0 84 3,785
2021-02-21 0 0 0 98 3,661
2021-02-22 0 0 0 101 3,690
2021-02-23 0 0 0 97 20,312
2021-02-24 0 0 0 88 10,478
2021-02-25 0 0 0 107 3,713
2021-02-26 0 0 0 94 3,397
2021-02-27 0 0 0 91 4,187
2021-02-28 0 0 0 107 8,222
Ianuarie 2021 0 0 0 155 129,430
2021-01-01 0 0 0 46 3,945
2021-01-02 0 0 0 33 2,895
2021-01-03 0 0 0 39 2,661
2021-01-04 0 0 0 97 2,685
2021-01-05 0 0 0 39 2,584
2021-01-06 0 0 0 36 2,703
2021-01-07 0 0 0 61 3,195
2021-01-08 0 0 0 54 4,571
2021-01-09 0 0 0 84 4,595
2021-01-10 0 0 0 103 5,137
2021-01-11 0 0 0 81 4,712
2021-01-12 0 0 0 78 4,433
2021-01-13 0 0 0 105 4,303
2021-01-14 0 0 0 46 3,172
2021-01-15 0 0 0 124 3,416
2021-01-16 0 0 0 63 3,619
2021-01-17 0 0 0 42 3,070
2021-01-18 0 0 0 65 3,890
2021-01-19 0 0 0 44 5,494
2021-01-20 0 0 0 102 3,618
2021-01-21 0 0 0 41 3,226
2021-01-22 0 0 0 71 2,977
2021-01-23 0 0 0 83 6,783
2021-01-24 0 0 0 94 5,597
2021-01-25 0 0 0 106 3,354
2021-01-26 0 0 0 105 3,220
2021-01-27 0 0 0 98 4,811
2021-01-28 0 0 0 155 6,725
2021-01-29 0 0 0 128 8,838
2021-01-30 0 0 0 132 5,039
2021-01-31 0 0 0 95 4,162
* 2020 70 76 57 241 2,217,232
Decembrie 2020 2 2 0 241 105,296
2020-12-01 0 0 0 40 3,716
2020-12-02 0 0 0 46 3,969
2020-12-03 0 0 0 40 3,362
2020-12-04 0 0 0 49 3,907
2020-12-05 0 0 0 35 2,802
2020-12-06 0 0 0 66 3,524
2020-12-07 0 0 0 44 3,071
2020-12-08 0 0 0 43 2,887
2020-12-09 0 0 0 38 2,596
2020-12-10 0 0 0 35 2,769
2020-12-11 0 0 0 55 3,247
2020-12-12 0 0 0 47 2,603
2020-12-13 0 0 0 38 2,000
2020-12-14 1 1 0 32 2,537
2020-12-15 0 0 0 36 2,653
2020-12-16 0 0 0 44 2,743
2020-12-17 0 0 0 42 3,106
2020-12-18 0 0 0 56 3,185
2020-12-19 0 0 0 40 3,041
2020-12-20 0 0 0 44 4,551
2020-12-21 0 0 0 42 5,663
2020-12-22 0 0 0 53 2,708
2020-12-23 0 0 0 234 4,914
2020-12-24 0 0 0 241 8,312
2020-12-25 0 0 0 46 4,392
2020-12-26 0 0 0 38 3,028
2020-12-27 0 0 0 32 2,607
2020-12-28 0 0 0 36 2,838
2020-12-29 1 1 0 39 3,186
2020-12-30 0 0 0 38 2,881
2020-12-31 0 0 0 27 2,498
Noiembrie 2020 9 9 0 215 173,559
2020-11-01 1 1 0 63 5,808
2020-11-02 0 0 0 59 5,865
2020-11-03 0 0 0 64 5,988
2020-11-04 3 3 0 61 7,404
2020-11-05 0 0 0 53 5,608
2020-11-06 2 2 0 58 6,468
2020-11-07 0 0 0 53 4,040
2020-11-08 0 0 0 170 6,406
2020-11-09 0 0 0 79 8,672
2020-11-10 0 0 0 142 8,034
2020-11-11 3 3 0 110 8,171
2020-11-12 0 0 0 94 5,926
2020-11-13 0 0 0 110 4,827
2020-11-14 0 0 0 94 5,669
2020-11-15 0 0 0 207 6,291
2020-11-16 0 0 0 91 4,572
2020-11-17 0 0 0 196 5,325
2020-11-18 0 0 0 62 6,517
2020-11-19 0 0 0 182 4,764
2020-11-20 0 0 0 43 3,937
2020-11-21 0 0 0 58 8,668
2020-11-22 0 0 0 112 6,645
2020-11-23 0 0 0 201 7,302
2020-11-24 0 0 0 110 5,623
2020-11-25 0 0 0 134 6,182
2020-11-26 0 0 0 99 4,729
2020-11-27 0 0 0 55 3,543
2020-11-28 0 0 0 215 3,441
2020-11-29 0 0 0 39 3,361
2020-11-30 0 0 0 46 3,773
Octombrie 2020 5 5 0 128 161,215
2020-10-01 0 0 0 40 6,118
2020-10-02 0 0 0 43 6,028
2020-10-03 0 0 0 39 4,889
2020-10-04 0 0 0 44 6,571
2020-10-05 0 0 0 44 13,282
2020-10-06 0 0 0 28 598
2020-10-07 1 1 0 37 2,867
2020-10-08 0 0 0 36 465
2020-10-09 0 0 0 42 697
2020-10-10 0 0 0 51 4,094
2020-10-11 0 0 0 125 4,810
2020-10-12 0 0 0 48 3,651
2020-10-13 2 2 0 67 4,196
2020-10-14 0 0 0 55 2,433
2020-10-15 1 1 0 62 5,917
2020-10-16 1 1 0 88 8,950
2020-10-17 0 0 0 69 7,484
2020-10-18 0 0 0 62 5,053
2020-10-19 0 0 0 54 5,155
2020-10-20 0 0 0 58 4,893
2020-10-21 0 0 0 60 5,752
2020-10-22 0 0 0 63 5,824
2020-10-23 0 0 0 88 8,283
2020-10-24 0 0 0 53 6,049
2020-10-25 0 0 0 54 7,073
2020-10-26 0 0 0 53 6,031
2020-10-27 0 0 0 56 5,731
2020-10-28 0 0 0 47 3,273
2020-10-29 0 0 0 61 4,965
2020-10-30 0 0 0 128 5,866
2020-10-31 0 0 0 45 4,217
Septembrie 2020 8 8 0 66 253,139
2020-09-01 1 1 0 42 6,674
2020-09-02 0 0 0 41 8,352
2020-09-03 0 0 0 40 9,162
2020-09-04 0 0 0 41 8,826
2020-09-05 0 0 0 39 13,658
2020-09-06 0 0 0 37 8,216
2020-09-07 0 0 0 35 7,374
2020-09-08 0 0 0 41 5,133
2020-09-09 0 0 0 38 9,705
2020-09-10 0 0 0 37 8,151
2020-09-11 0 0 0 42 11,764
2020-09-12 0 0 0 37 9,420
2020-09-13 0 0 0 43 8,104
2020-09-14 0 0 0 66 8,110
2020-09-15 5 5 0 59 9,978
2020-09-16 0 0 0 39 8,672
2020-09-17 0 0 0 45 10,625
2020-09-18 0 0 0 59 12,928
2020-09-19 0 0 0 56 7,592
2020-09-20 1 1 0 63 7,225
2020-09-21 0 0 0 65 10,581
2020-09-22 0 0 0 40 6,722
2020-09-23 0 0 0 54 7,187
2020-09-24 0 0 0 41 9,652
2020-09-25 0 0 0 41 6,766
2020-09-26 0 0 0 41 5,110
2020-09-27 1 1 0 41 5,749
2020-09-28 0 0 0 50 6,217
2020-09-29 0 0 0 48 8,451
2020-09-30 0 0 0 40 7,035
August 2020 12 12 0 61 235,113
Iulie 2020 9 9 0 53 233,732
Iunie 2020 6 6 0 46 209,957
Mai 2020 12 12 0 73 247,282
Aprilie 2020 2 4 0 46 133,445
Martie 2020 1 1 13 101 172,131
Februarie 2020 1 2 29 74 157,826
Ianuarie 2020 3 6 15 70 134,537
2020-01-01 0 0 0 41 6,024
2020-01-02 0 0 1 49 5,131
2020-01-03 0 0 0 39 7,305
2020-01-04 0 0 1 33 6,004
2020-01-05 0 0 0 36 6,932
2020-01-06 2 2 1 39 7,476
2020-01-07 0 0 1 37 8,925
2020-01-08 0 3 0 40 7,722
2020-01-09 0 0 0 39 8,232
2020-01-10 0 0 1 40 7,642
2020-01-11 0 0 1 40 4,146
2020-01-14 0 0 0 24 194
2020-01-15 0 0 0 40 4,287
2020-01-16 0 0 1 36 4,562
2020-01-17 0 0 0 35 4,230
2020-01-18 0 0 0 36 3,750
2020-01-19 0 0 0 40 3,922
2020-01-20 0 0 1 41 3,576
2020-01-21 0 0 0 70 3,173
2020-01-22 0 0 1 36 2,252
2020-01-23 0 0 0 54 2,061
2020-01-24 0 0 0 25 1,078
2020-01-25 0 0 0 28 4,629
2020-01-26 0 0 0 28 2,258
2020-01-27 0 0 1 28 2,459
2020-01-28 0 0 0 31 4,617
2020-01-29 0 0 1 30 4,124
2020-01-30 1 1 1 36 3,799
2020-01-31 0 0 3 30 4,027
* 2019 45 60 179 271 1,538,770
Decembrie 2019 2 3 19 76 151,439
Noiembrie 2019 1 1 8 54 149,189
2019-11-01 1 1 0 36 5,103
2019-11-02 0 0 2 29 6,085
2019-11-03 0 0 0 28 8,744
2019-11-04 0 0 0 33 3,970
2019-11-05 0 0 0 35 3,771
2019-11-06 0 0 0 32 4,594
2019-11-07 0 0 1 35 3,784
2019-11-08 0 0 0 35 4,695
2019-11-09 0 0 0 38 6,515
2019-11-10 0 0 0 35 7,780
2019-11-11 0 0 0 40 4,037
2019-11-12 0 0 1 39 5,817
2019-11-13 0 0 0 35 4,818
2019-11-14 0 0 0 34 6,999
2019-11-15 0 0 0 33 4,556
2019-11-16 0 0 0 38 4,459
2019-11-17 0 0 1 28 3,901
2019-11-18 0 0 0 54 4,367
